Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Hof wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Bayreuth sind daher an die Finanzkasse Hof zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Hof zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Bayreuth eingehenden Schecks an die Finanzkasse Hof gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Hof
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabelle!
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/296/00000 - 208/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 1670 |
| 208/300/00000 - 208/399/99999 | A - FISCG | 1696 | |
| 208/400/00000 - 208/449/99999 | FISCH - HAUZ | 1688 | |
| 208/450/00000 - 208/519/99999 | HAV - KRAUSE F | 1684 | |
| 208/520/00000 - 208/629/99999 | KRAUSE G - REISZ | 1671 | |
| 208/630/00000 - 208/799/99999 | REIT - Z | 1675 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/190/00000 - 208/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 1696 |
| 208/191/00000 - 208/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 1696 |
| 208/200/00000 - 208/209/99999 | A - C | 1696 | |
| 208/210/00000 - 208/219/99999 | D - GEIGER P | 1688 | |
| 208/220/00000 - 208/249/99999 | GEIGER Q - MEIER G | 1684 | |
| 208/250/00000 - 208/274/99999 | MEIER H - SOD | 1671 | |
| 208/275/00000 - 208/293/99999 | SOE - Z | 1675 | |
| 208/297/00000 - 208/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen, Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1670 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 208/150/00000 - 208/189/99999 | A - Z | 1696 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 208/100/00000 - 208/149/99999 | A - Z | 1670 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/192/00000 - 208/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 1696 |
| 208/194/00000 - 208/194/99999 | A - Z | Sonstige | 1696 |
| 208/197/00000 - 208/199/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 1696 |
| 208/298/00000 - 208/299/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1670 |
