Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Ansprechpersonen GmbH

SteuernummernTelefon 0921 609 + Nebenstelle
208/121/00000 - 208/128/39999 4951
208/128/40000 - 208/134/99999 4961
208/135/00000 - 208/140/99999 4971
208/141/00000 - 208/143/99999 4961
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechersonen Konzerne, gemeinsam zu prüfende Betriebe, Aktiengesellschaften

SteuernummernTelefon 0921 609 + Nebenstelle
208/114/00000 - 208/114/99999 4951
208/115/00000 - 208/115/29999 4971
208/115/30000 - 208/115/59999 4951
208/115/60000 - 208/116/19999 4961
208/116/20000 - 208/116/49999 4971
208/116/50000 - 208/116/69999 4961
208/116/70000 - 208/116/99999 4971
208/120/00000 - 208/120/99999 4971
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

SteuernummernTelefon 0921 609 + Nebenstelle
208/107/00000 - 208/107/39999 4962
208/107/40000 - 208/108/29999 4972
208/108/30000 - 208/109/69999 4982
208/109/70000 - 208/110/99999 4962
208/111/00000 - 208/111/79999 4972
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Körperschaften

SteuernummernAufgabenbereichTelefon 0921 609 + Nebenstelle
208/102/00000 - 208/102/99999 4951
208/103/00000 - 208/103/99999 4972
208/104/00000 - 208/106/99999 4961
208/147/00000 - 208/147/99999 4961
208/148/00000 - 208/148/99999 Insolvenzfälle Körperschaften4971
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar